Elbląg
MåttligHuvud: Gråbo · 20 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gråbo · 20 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | Sön 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GråboMåttlig | GråboMåttlig | GråboMåttlig | GråboMåttlig | —Inga data |
| Gräs | 15 gr/m³ | 12 gr/m³ | 12 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 20 gr/m³ | 17 gr/m³ | 19 gr/m³ | 15 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 42 gr/m³
Huvud: Gråbo · 55 gr/m³
Huvud: Gråbo · 69 gr/m³
Huvud: Gråbo · 55 gr/m³
Huvud: Gråbo · 38 gr/m³
Huvud: Gråbo · 17 gr/m³
Huvud: Gråbo · 19 gr/m³
Huvud: Gråbo · 30 gr/m³