Zoppot
MäßigHaupt: Beifuß · 25 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 25 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Di 4 AUG | Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußMäßig | BeifußMäßig | GräserNiedrig | —Keine Daten |
| Gräser | 7 gr/m³ | 8 gr/m³ | 4 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 34 gr/m³ | 47 gr/m³ | 22 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 42 gr/m³
Haupt: Beifuß · 21 gr/m³
Haupt: Beifuß · 30 gr/m³
Haupt: Beifuß · 36 gr/m³
Haupt: Beifuß · 39 gr/m³
Haupt: Beifuß · 49 gr/m³
Haupt: Beifuß · 27 gr/m³
Haupt: Beifuß · 20 gr/m³