Świnoujście
NiedrigHaupt: Gräser · 4 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Gräser · 4 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | So 9 AUG | Mo 10 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußNiedrig | GräserNiedrig | GräserNiedrig | GräserNiedrig | —Keine Daten |
| Gräser | 6 gr/m³ | 4 gr/m³ | 3 gr/m³ | 2 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 6 gr/m³ | 3 gr/m³ | 3 gr/m³ | 2 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 6 gr/m³
Haupt: Beifuß · 21 gr/m³
Haupt: Beifuß · 22 gr/m³
Haupt: Beifuß · 2 gr/m³
Haupt: Beifuß · 26 gr/m³
Haupt: Beifuß · 7 gr/m³
Haupt: Beifuß · 11 gr/m³
Haupt: Beifuß · 6 gr/m³