Świnoujście
LavHoved: Burot · 7 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 7 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Tir 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotLav | BurotLav | BurotLav | GressLav | —Ingen data |
| Gress | 8 gr/m³ | 5 gr/m³ | 4 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 9 gr/m³ | 7 gr/m³ | 7 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 52 gr/m³
Hoved: Burot · 31 gr/m³
Hoved: Burot · 32 gr/m³
Hoved: Burot · 55 gr/m³
Hoved: Burot · 86 gr/m³
Hoved: Burot · 51 gr/m³
Hoved: Burot · 45 gr/m³
Hoved: Burot · 21 gr/m³