Świnoujście
LågHuvud: Gråbo · 7 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gråbo · 7 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Tis 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GråboLåg | GråboLåg | GråboLåg | GräsLåg | —Inga data |
| Gräs | 8 gr/m³ | 5 gr/m³ | 4 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 9 gr/m³ | 7 gr/m³ | 7 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 52 gr/m³
Huvud: Gråbo · 31 gr/m³
Huvud: Gråbo · 32 gr/m³
Huvud: Gråbo · 55 gr/m³
Huvud: Gråbo · 86 gr/m³
Huvud: Gråbo · 51 gr/m³
Huvud: Gråbo · 45 gr/m³
Huvud: Gråbo · 21 gr/m³