Naples
ModeratHoved: Burot · 14 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 14 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | Søn 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotModerat | BurotModerat | BurotModerat | BurotModerat | —Ingen data |
| Gress | 3 gr/m³ | 3 gr/m³ | 2 gr/m³ | 2 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 38 gr/m³ | 41 gr/m³ | 43 gr/m³ | 25 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 1 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 41 gr/m³
Hoved: Burot · 19 gr/m³
Hoved: Burot · 53 gr/m³
Hoved: Burot · 30 gr/m³
Hoved: Burot · 54 gr/m³
Hoved: Burot · 22 gr/m³
Hoved: Burot · 30 gr/m³
Hoved: Burot · 34 gr/m³