Helsinki
NiedrigHaupt: Beifuß · 4 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 4 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | So 9 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | BeifußMäßig | BeifußNiedrig | BeifußNiedrig | BeifußNiedrig | —Keine Daten |
| Gräser | 4 gr/m³ | 3 gr/m³ | 4 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 10 gr/m³ | 4 gr/m³ | 4 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 49 gr/m³
Haupt: Beifuß · 35 gr/m³
Haupt: Beifuß · 60 gr/m³
Haupt: Beifuß · 38 gr/m³
Haupt: Beifuß · 45 gr/m³
Haupt: Beifuß · 13 gr/m³
Haupt: Beifuß · 46 gr/m³
Haupt: Beifuß · 27 gr/m³