Hel
LavHoved: Gress · 2 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Gress · 2 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Man 3 AUG | Tir 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotLav | GressLav | BurotLav | GressLav | —Ingen data |
| Gress | 6 gr/m³ | 6 gr/m³ | 4 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 8 gr/m³ | 5 gr/m³ | 9 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 31 gr/m³
Hoved: Burot · 22 gr/m³
Hoved: Burot · 34 gr/m³
Hoved: Burot · 24 gr/m³
Hoved: Burot · 34 gr/m³
Hoved: Burot · 37 gr/m³
Hoved: Burot · 28 gr/m³
Hoved: Burot · 29 gr/m³