Hel
NiedrigHaupt: Beifuß · 2 gr/m³
Richtwerte für den vorherrschenden Pollen an diesem Ort.
Haupt: Beifuß · 2 gr/m³
Tagesmaxima jeder Pollenart (Korn/m³) und Richtniveau laut Open-Meteo.
| Di 4 AUG | Mi 5 AUG | Do 6 AUG | Fr 7 AUG | Sa 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GräserNiedrig | BeifußNiedrig | BeifußNiedrig | BeifußNiedrig | —Keine Daten |
| Gräser | 6 gr/m³ | 3 gr/m³ | 2 gr/m³ | 2 gr/m³ | — |
| Birke | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Erle | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Beifuß | 5 gr/m³ | 8 gr/m³ | 5 gr/m³ | 4 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Bei hohem Niveau Windrichtung prüfen, Spitzenzeiten meiden und Stundenprognose vor dem Verlassen des Hauses anschauen.
Haupt: Beifuß · 81 gr/m³
Haupt: Beifuß · 72 gr/m³
Haupt: Beifuß · 65 gr/m³
Haupt: Beifuß · 74 gr/m³
Haupt: Beifuß · 156 gr/m³
Haupt: Beifuß · 57 gr/m³
Haupt: Beifuß · 37 gr/m³
Haupt: Beifuß · 23 gr/m³