Budapest
VysokýHlavní: Pelyněk · 80 gr/m³
Orientační hodnoty převažujícího pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Pelyněk · 80 gr/m³
Denní maxima každého druhu pylu (zrn/m³) a orientační úroveň podle Open-Meteo.
| Út 4 SRP | St 5 SRP | Čt 6 SRP | Pá 7 SRP | So 8 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký | —Bez dat |
| Trávy | 8 gr/m³ | 8 gr/m³ | 7 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Pelyněk | 205 gr/m³ | 211 gr/m³ | 170 gr/m³ | 110 gr/m³ | — |
| Ambrózie | 27 gr/m³ | 37 gr/m³ | 47 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
Když je hladina vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se špičkám a podívejte se na hodinovou předpověď před odchodem.
Hlavní: Pelyněk · 27 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 30 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 46 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 40 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 45 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 57 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 48 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 20 gr/m³