Budapest
ÉlevéPrincipal: Armoise · 80 gr/m³
Niveaux indicatifs du pollen dominant pour cette localisation.
Principal: Armoise · 80 gr/m³
Pics quotidiens de chaque type de pollen (gr/m³) et niveau indicatif selon Open-Meteo.
| Mar 4 AOÛ | Mer 5 AOÛ | Jeu 6 AOÛ | Ven 7 AOÛ | Sam 8 AOÛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | ArmoiseTrès élevé | ArmoiseTrès élevé | ArmoiseTrès élevé | ArmoiseTrès élevé | —Sans données |
| Graminées | 8 gr/m³ | 8 gr/m³ | 7 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Bouleau | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aulne | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Armoise | 205 gr/m³ | 211 gr/m³ | 170 gr/m³ | 110 gr/m³ | — |
| Ambroisie | 27 gr/m³ | 37 gr/m³ | 47 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
Quand le niveau est élevé, vérifiez la direction du vent, évitez les heures de pointe et consultez la prévision horaire avant de sortir.
Principal: Armoise · 27 gr/m³
Principal: Armoise · 30 gr/m³
Principal: Armoise · 46 gr/m³
Principal: Armoise · 40 gr/m³
Principal: Armoise · 45 gr/m³
Principal: Armoise · 57 gr/m³
Principal: Armoise · 48 gr/m³
Principal: Armoise · 20 gr/m³