Budapest
AltoPrincipal: Artemisa · 80 gr/m³
Niveles orientativos del polen dominante para esta localización.
Principal: Artemisa · 80 gr/m³
Máximos diarios de cada tipo de polen (gr/m³) y nivel orientativo según Open-Meteo.
| Mar 4 AGO | Mié 5 AGO | Jue 6 AGO | Vie 7 AGO | Sáb 8 AGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | ArtemisaMuy alto | ArtemisaMuy alto | ArtemisaMuy alto | ArtemisaMuy alto | —Sin datos |
| Gramíneas | 8 gr/m³ | 8 gr/m³ | 7 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Abedul | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Aliso | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Artemisa | 205 gr/m³ | 211 gr/m³ | 170 gr/m³ | 110 gr/m³ | — |
| Ambrosía | 27 gr/m³ | 37 gr/m³ | 47 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
Cuando el nivel es alto, conviene revisar el viento, evitar las horas de máxima concentración y consultar la previsión por horas antes de salir.
Principal: Artemisa · 27 gr/m³
Principal: Artemisa · 30 gr/m³
Principal: Artemisa · 46 gr/m³
Principal: Artemisa · 40 gr/m³
Principal: Artemisa · 45 gr/m³
Principal: Artemisa · 57 gr/m³
Principal: Artemisa · 48 gr/m³
Principal: Artemisa · 20 gr/m³