Budapest
Mycket högHuvud: Gråbo · 137 gr/m³
Vägledande nivåer för det dominerande pollenet på denna plats.
Huvud: Gråbo · 137 gr/m³
Dagliga toppar för varje pollentyp (gr/m³) och vägledande nivå enligt Open-Meteo.
| Tis 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lör 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | GråboMycket hög | GråboMycket hög | GråboMycket hög | GråboMycket hög | —Inga data |
| Gräs | 8 gr/m³ | 8 gr/m³ | 7 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Björk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Al | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Gråbo | 205 gr/m³ | 211 gr/m³ | 170 gr/m³ | 110 gr/m³ | — |
| Malörtsambrosia | 27 gr/m³ | 37 gr/m³ | 47 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
När nivån är hög, kontrollera vindriktningen, undvik topptimmar och kolla timprognosen innan du går ut.
Huvud: Gråbo · 44 gr/m³
Huvud: Gråbo · 52 gr/m³
Huvud: Gråbo · 14 gr/m³
Huvud: Gråbo · 40 gr/m³
Huvud: Gråbo · 11 gr/m³
Huvud: Gråbo · 56 gr/m³
Huvud: Gråbo · 38 gr/m³
Huvud: Gråbo · 21 gr/m³