Budapest
UmiarkowanyGłówny: Bylica · 41 gr/m³
Orientacyjne poziomy dominującego pyłku dla tej lokalizacji.
Główny: Bylica · 41 gr/m³
Dzienne maksima każdego typu pyłku (gr/m³) i orientacyjny poziom według Open-Meteo.
| Wt 4 SIE | Śr 5 SIE | Cz 6 SIE | Pt 7 SIE | Sb 8 SIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | BylicaBardzo wysoki | BylicaBardzo wysoki | BylicaBardzo wysoki | BylicaBardzo wysoki | —Brak danych |
| Trawy | 8 gr/m³ | 8 gr/m³ | 7 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Brzoza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olcha | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bylica | 205 gr/m³ | 211 gr/m³ | 170 gr/m³ | 110 gr/m³ | — |
| Ambrozja | 27 gr/m³ | 37 gr/m³ | 47 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
Gdy poziom pyłków jest wysoki, warto sprawdzić kierunek wiatru, unikać godzin największego stężenia i zajrzeć do prognozy godzinowej przed wyjściem z domu.
Główny: Bylica · 33 gr/m³
Główny: Bylica · 26 gr/m³
Główny: Bylica · 26 gr/m³
Główny: Bylica · 39 gr/m³
Główny: Bylica · 48 gr/m³
Główny: Bylica · 49 gr/m³
Główny: Bylica · 31 gr/m³
Główny: Bylica · 21 gr/m³