Budapest
HøyHoved: Burot · 80 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 80 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Tir 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotSvært høy | BurotSvært høy | BurotSvært høy | BurotSvært høy | —Ingen data |
| Gress | 8 gr/m³ | 8 gr/m³ | 7 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 205 gr/m³ | 211 gr/m³ | 170 gr/m³ | 110 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 27 gr/m³ | 37 gr/m³ | 47 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 27 gr/m³
Hoved: Burot · 30 gr/m³
Hoved: Burot · 46 gr/m³
Hoved: Burot · 40 gr/m³
Hoved: Burot · 45 gr/m³
Hoved: Burot · 57 gr/m³
Hoved: Burot · 48 gr/m³
Hoved: Burot · 20 gr/m³