Salzburg
LavHoved: Gress · 6 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Gress · 6 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | Søn 9 AUG | Man 10 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotLav | GressModerat | GressModerat | GressModerat | —Ingen data |
| Gress | 7 gr/m³ | 15 gr/m³ | 19 gr/m³ | 12 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 8 gr/m³ | 7 gr/m³ | 10 gr/m³ | 11 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Burot · 85 gr/m³
Hoved: Burot · 64 gr/m³
Hoved: Burot · 1 gr/m³
Hoved: Burot · 55 gr/m³
Hoved: Gress · 1 gr/m³
Hoved: Burot · 2 gr/m³
Hoved: Gress · 3 gr/m³
Hoved: Burot · 2 gr/m³