Sudety
ModeratHoved: Burot · 13 gr/m³
Veiledende nivåer for dominerende pollen på dette stedet.
Hoved: Burot · 13 gr/m³
Daglige topper for hver pollentype (gr/m³) og veiledende nivå ifølge Open-Meteo.
| Tir 4 AUG | Ons 5 AUG | Tor 6 AUG | Fre 7 AUG | Lør 8 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå | BurotModerat | BurotModerat | BurotLav | BurotLav | —Ingen data |
| Gress | 6 gr/m³ | 6 gr/m³ | 4 gr/m³ | 3 gr/m³ | — |
| Bjørk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Or | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Burot | 13 gr/m³ | 10 gr/m³ | 6 gr/m³ | 8 gr/m³ | — |
| Ambrosia | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Når nivået er høyt, sjekk vindretningen, unngå topptimer og se timevarselet før du går ut.
Hoved: Gress · 6 gr/m³
Hoved: Burot · 97 gr/m³
Hoved: Burot · 38 gr/m³
Hoved: Burot · 8 gr/m³
Hoved: Burot · 7 gr/m³
Hoved: Burot · 60 gr/m³
Hoved: Burot · 14 gr/m³
Hoved: Burot · 19 gr/m³